<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0597</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the Impact of Changes in the Support Ratio of the Social Security Pension Fund on Justice in Health (With Emphasis on General Social Security Policies)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر تغییرات نسبت پشتیبانی صندوق‌ بازنشستگی تامین اجتماعی بر وضعیت عدالت در سلامت (با تاکید بر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>575</FirstPage>
			<LastPage>602</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218391</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/es.2025.491944.1818</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدسجاد</FirstName>
					<LastName>پادام</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، اقتصاد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لطفعلی</FirstName>
					<LastName>عاقلی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1043-346X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>مزینی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Justice in health is a key indicator of the welfare system, specifically addressing access to healthcare and medical facilities for all society members. The Iranian Social Security Organization (ISSO), as the largest insurance fund in the country covering more than 47 million people, plays a pivotal role in achieving this goal. This is particularly significant as the organization collects insurance premiums from the public for compensating healthcare expenses. Thus, monitoring the fund&#039;s objectives and missions in this regard is essential, as there is a possibility that under economic and political pressures and a declining support ratio, the ISSO may prioritize settling pension-related claims. Therefore, the main research question is: “Does the financial strain of the pension system and the declining support ratio lead to a quantitative and qualitative weakening of healthcare services in the country?” To answer this question, this study analyzes statistical data from the Social Security Organization during 2001-2023, using linear regression. In this research, the support ratio and the general budget operating balance deficit were tested as independent variables and justice in health with (indicators such as the ratio of insured individuals to hospital beds, the number of hospitals and clinics to the Social Security Organization, the ratio of contracted physicians to insured individuals, treatment costs to total social security costs) as dependent variables. Based on the results, with a decrease in the support ratio, all selected indicators of equity in health significantly deteriorates.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عدالت در سلامت یکی از شاخص‌های کلیدی در نظام رفاهی است که به‌طور خاص به موضوع دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی برای آحاد جامعه می‌پردازد. صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور با پوشش 48 میلیون نفری، نقش محوری در تحقق این هدف در کشور دنبال می‌کند، به‌خصوص که این سازمان بابت پوشش مخارج درمانی از مردم حق بیمه اختصاصی دریافت می‌کند؛ بنابراین رصد اهداف و مأموریت صندوق در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد، چراکه این احتمال وجود دارد که صندوق تأمین اجتماعی تحت فشارهای اقتصادی ـ سیاسی و کاهش نسبت پشتیبانی مجبور شود تسویه مطالبات حوزه بازنشستگی را در اولویت قرار دهد؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش، این است که «آیا فشار هزینه‌های نظام بازنشستگی و کاهش نسبت پشتیبانی موجب تضعیف کمّی و کیفی ارائه خدمات درمانی در کشور خواهد شد؟». این پژوهش با استفاده از داده‌های آماری سازمان تأمین اجتماعی بین سال‌های 1380 تا 1402 انجام شده است و آزمون متغیرها به‌وسیله رگرسیون خطی انجام شد. در این پژوهش نسبت پشتیبانی و کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی به‌عنوان متغیرهای مستقل و عدالت در سلامت با (شاخص‌هایی مانند تعداد بیمه‌پرداز به تخت، تعداد بیمارستان‌ها و درمانگاه­های ملکی تأمین اجتماعی و تعداد پزشکان تحت قرارداد به افراد تحت پوشش، هزینه درمان به کل هزینه‌های تأمین اجتماعی) به‌عنوان متغیرهای وابسته آزمون شدند. براساس نتایج مدل، با کاهش نسبت پشتیبانی و افزایش کسری بودجه، همه شاخص‌های منتخب عدالت در سلامت به‌طور معناداری وضعیت بدتری پیدا کردند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت در سلامت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحران بازنشستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت پشتیبانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صندوق تأمین اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://econrahbord.csr.ir/article_218391_c9018880abbbec21a7d55339467eaf52.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0597</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Technological Innovation in Renewable Energy on Climate Change in Iran (With Reference to Clause 7 of the General Policies on Consumption Pattern Reform)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر نوآوری فناورانه انرژی‌های تجدیدپذیر بر تغییر اقلیم در ایران (با نگاهی به بند 7 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف)</VernacularTitle>
			<FirstPage>603</FirstPage>
			<LastPage>626</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218393</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/es.2025.495342.1825</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سلمان</FirstName>
					<LastName>ستوده‌نیا کرانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد و گمرک، واحد بندرعباس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0342-658X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد و گمرک، واحد بندرعباس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-3861-0561</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>عربی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7201-9518</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study examines the impact of per capita GDP and technological innovation in renewable energy on climate change in Iran using the Structural Vector Autoregression (SVAR) model. Given Iran&#039;s higher per capita energy consumption compared to countries such as Turkey, India, China, Hong Kong, Pakistan, Africa, Venezuela, non-OECD Asian countries, and the Middle East, the inevitable occurrence of climate change in Iran, along with the country&#039;s underutilization of renewable energy resources despite its significant potential, is a growing concern. Clause 7 of the general policies on consumption pattern reform emphasizes increasing the share of renewable and modern energy sources. Accordingly, the required data for the study variables were collected annually for the period 2001–2020 from sources including the World Bank, the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, the Statistical Center of Iran, and the Energy Balance Sheet of the Ministry of Energy. The model was estimated using EViews software. The results indicate that per capita GDP, urbanization rate, and industrial structure have a significant positive effect on climate change in Iran, while renewable energy consumption and technological innovation in renewable energy have a significant negative effect.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به بالاتر بودن مصرف سرانه انرژی در ایران از کشورهایی نظیر ترکیه، هند، چین و هنگ­کنگ، پاکستان، آفریقا، ونزوئلا، کشورهای آسیایی غیر OECD و منطقه خاورمیانه، احتمال وقوع حتمی پدیده تغییر اقلیم در ایران و همچنین، عدم بهره­برداری شایسته از منابع تجدیدپذیر انرژی ـ علی‌رغم ظرفیت فراوان در ایران ـ در این مطالعه به بررسی تأثیر سرانه تولید ناخالص داخلی و نوآوری فناورانه انرژی­های تجدیدپذیر بر تغییر اقلیم در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) پرداخته شد. در بند 7 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، بر افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین تأکید شده است. برای این منظور، داده­های مورد نیاز مربوط به متغیرهای پژوهش به‌صورت سالانه طی دوره 99-1380 از بانک جهانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی مربوط به وزارت نیرو استخراج شده و جهت تخمین مدل از نرم­افزار Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی و ساختار صنعتی دارای اثر معنادار مثبت و متغیرهای مصرف انرژی­های تجدیدپذیر و نوآوری فناورانه انرژی­های تجدیدپذیر دارای اثر معنادار منفی بر تغییر اقلیم در ایران هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرانه تولید ناخالص داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ شهرنشینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری فناورانه انرژی‌های تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://econrahbord.csr.ir/article_218393_c92ef18c1f2fc5e4dfe5a8491b068592.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0597</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating and Analyzing of the Concept of Exogeneity of Money and Its Effects on Iran&#039;s Economy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و تحلیل مفهوم برون زایی پول و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>627</FirstPage>
			<LastPage>660</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218394</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/es.2025.497172.1828</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کوثر</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-2708-2236</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیومرث</FirstName>
					<LastName>سهیلی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2586-3131</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>فتاحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7507-0439</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Inflation and monetary base are two important concepts in the economy that are closely related to each other and are important in the economy of any country including Iran. Inflation refers to the continuous and significant increase in the prices of products and services, and the monetary base includes physical money and bank reserves with the central bank, which is created by this institution. If the increase in the monetary base is the cause of inflation, the money is exogenous, and if the increase in inflation is the cause of the growth of the monetary base, money is endogenous. The current research aims to investigate and analyze empirically the exogenity of money and its consequences in Iran using the var vector autoregression model and the Granger causality test using EViews software for the years 1991-2021. The findings of the research indicate that the growth rate of currency, inflation and budget deficit are positively and significantly related to the growth rate of the monetary base. Therefore, the exogenity of money is confirmed during this period of time. Also, the findings of the causality test indicate the existence of a strong one-way causal relationship between the monetary base and inflation, and the direction of causality is from the monetary base to inflation, and according to the scatter diagram obtained from the spss software, the existence of a strong correlation between inflation and the monetary base has been proven.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تورم و پایه پولی دو مفهوم مهم در اقتصاد هستند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و در اقتصاد هر کشوری ازجمله ایران، مهم می‌باشند. تورم به افزایش پیوسته و چشمگیر قیمت‌های محصولات و خدمات اشاره دارد و پایه پولی به پولی شامل پول فیزیکی و ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی است که توسط این نهاد ایجاد می‌شود. درصورتی‌که افزایش پایه پولی علت تورم باشد، پول برون‌زا و اگر افزایش تورم علت رشد پایه پولی باشد، پول درون‌زا است. پژوهش جاری درصدد بررسی و تحلیل تجربی برون‌زایی پول و پیامدهای آن در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری VAR  و آزمون علیت گرنجری با کمک نرم‌افزار EViews برای سال‌های 1370-1400 است. یافته‌های پژوهش، حاکی از آن است که نرخ رشد ارز، تورم و کسری بودجه با نرخ رشد پایه پولی، به‌طور مثبت و معناداری مرتبط هستند. بر این مبنا، برون‌زایی پول طی این بازه زمانی تأیید می‌شود. همچنین یافته‌های آزمون علیت، بیانگر وجود رابطه علی یک‌طرفه قوی بین پایه پولی و تورم است و جهت علیت از پایه پولی به تورم است و نیز طبق نمودار پراکنش به‌دست‌آمده از نرم‌افزار spss، وجود همبستگی قوی بین تورم و پایه پولی به اثبات رسیده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تورم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایه پولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برون‌زایی پول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودرگرسیون برداری var</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://econrahbord.csr.ir/article_218394_c4d3a733d69e7806776c391b40346574.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0597</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Strategic Model for Implementing Blockchain in Third-Party Insurance: Challenges and Opportunities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه الگوی راهبردی استفاده از بلاکچین در بیمه شخص ثالث: چالش‌ها و فرصت‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>661</FirstPage>
			<LastPage>684</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218395</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/es.2025.452840.1754</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>رنجبر</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه فروردین، قائم‌شهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2985-183X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه فروردین، قائم‌شهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدیاسر</FirstName>
					<LastName>ابراهیمیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه فروردین، قائم‌شهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to propose a strategic model for implementing blockchain technology in third-party insurance. As an innovative digital solution, blockchain offers significant potential for enhancing transparency, security, reducing operational costs, and automating processes in the insurance industry. Third-party insurance, which constitutes a substantial portion of the Iranian insurance sector, faces numerous challenges, including complex procedures, widespread fraud, and high operational expenses. This research utilizes SWOT analysis and comparative case studies from leading countries to evaluate the strengths and weaknesses of blockchain technology and identify opportunities and threats in its adoption within Iran. The findings indicate that blockchain, with its capabilities such as enhanced transparency, fraud reduction, and process acceleration, can significantly improve the performance of third-party insurance. However, challenges such as inadequate technological infrastructure, organizational resistance, and the absence of legal frameworks remain significant barriers to its implementation. Consequently, this study proposes a strategic model encompassing the enhancement of IT infrastructure, training specialized personnel, drafting supportive regulations, and fostering international collaborations. This model aims to reduce costs, increase efficiency, and build public trust in the insurance industry, ultimately contributing to the country&#039;s economic development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف ارائه الگویی راهبردی برای استفاده از فناوری بلاکچین در بیمه شخص ثالث طراحی و اجرا شده است. فناوری بلاکچین، به‌عنوان یک نوآوری دیجیتال، امکان ایجاد شفافیت، امنیت، کاهش هزینه‌های عملیاتی و خودکارسازی فرایندها را برای صنعت بیمه فراهم می‌کند. بیمه شخص ثالث، با سهم عمده‌ای در صنعت بیمه ایران، با چالش‌هایی نظیر پیچیدگی فرایندها، تقلب‌های گسترده و هزینه‌های بالا مواجه است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیل SWOT و بررسی تطبیقی تجربیات کشورهای پیشرو، نقاط قوت و ضعف فناوری بلاکچین را ارزیابی کرده و فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در مسیر پیاده‌سازی آن در ایران را شناسایی کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که بلاکچین با ارائه قابلیت‌هایی چون شفافیت بیشتر، کاهش تقلب و سرعت‌بخشی به فرایندهای بیمه‌گری، می‌تواند به بهبود عملکرد بیمه شخص ثالث کمک کند. در‌عین‌حال، چالش‌هایی مانند کمبود زیرساخت‌های فناوری، مقاومت سازمانی و نبود چهارچوب‌های قانونی از موانع مهم پیاده‌سازی آن به‌‌شمار می‌روند. بر این اساس، الگویی راهبردی شامل بهبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، آموزش نیروی انسانی متخصص، تدوین مقررات حمایتی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی پیشنهاد شده است. این الگو می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه ایفا کند و به‌طورکلی، به توسعه اقتصادی کشور کمک نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلاکچین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیمه شخص ثالث</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل SWOT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قراردادهای هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چالش‌های پیاده‌سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://econrahbord.csr.ir/article_218395_ece449cccebff531961d525e92595ee9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0597</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of the economic strategy of the factors affecting the trade of basic agricultural products between Iran and the member countries of the Eurasian Economic Union using the network and gravity approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل راهبرد اقتصادی عوامل مؤثر بر تجارت محصولات اساسی کشاورزی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استفاده از رویکرد شبکه و جاذبه</VernacularTitle>
			<FirstPage>685</FirstPage>
			<LastPage>722</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213341</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/es.2025.489585.1813</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>فکور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده  علوم اداری و اقتصاد ، دانشگاه اصفهان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-6061-9422</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کریم</FirstName>
					<LastName>آذربایجانی</LastName>
<Affiliation>استاد تمام گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد ، دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>واعظ برزانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد  ، دانشگاه اصفهان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6351-2060</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study examines the economic strategy of trade in basic agricultural products between Iran and the Eurasian Economic Union member states. The main objective of this study is to analyze how variables such as the GDP of the exporting and importing countries, economic similarity, distance, cultural similarity, and clustering index as a network variable affect the volume of trade in basic agricultural products. In order to examine these relationships, the network approach and the gravity model were used to identify the existing potential for trade development and to evaluate the factors affecting the volume and direction of this trade. The results show that a 1% increase in Iran&#039;s GDP increases the volume of agricultural products by 1.35%, while a 1% increase in the GDP of exporting countries increases the volume of trade by 2.35%. On the other hand, a 1-unit increase in the clustering index leads to a 55.6-unit decrease in the volume of trade. The variables of economic similarity, distance, and cultural similarity were meaningless. Based on these results, it is recommended that economic policies be adopted based on strengthening domestic production and strengthening economic solidarity between Iran and other countries.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به بررسی راهبرد اقتصادی تجارت محصولات اساسی کشاورزی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل چگونگی تأثیرگذاری متغیرها ازجمله تولید ناخالص داخلی کشور صادر‌کننده و واردکننده، تشابه اقتصادی، مسافت، تشابه فرهنگی و شاخص خوشه‌بندی به‌عنوان متغیر شبکه بر حجم تجارت محصولات اساسی کشاورزی است. به‌منظور بررسی این روابط، از رهیافت شبکه و مدل جاذبه استفاده شده تا ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت شناسایی و عوامل تأثیرگذار بر حجم و جهت‌گیری این تجارت ارزیابی شود. نتایج نشان می‌دهد که افزایش 1 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران موجب افزایش 35/1 درصدی حجم تجارت محصولات کشاورزی می‌شود، در‌حالی‌که افزایش 1 درصدی تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده، حجم تجارت را به میزان 35/2 درصد افزایش می‌دهد. از‌سوی‌دیگر، افزایش 1 واحدی شاخص خوشه‌بندی منجر به کاهش 55/6 واحدی حجم تجارت می‌شود. متغیرهای تشابه اقتصادی، مسافت و تشابه فرهنگی بی‌معنا بوده است. بر اساس این نتایج، توصیه می‌شود سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تقویت تولید داخلی و تقویت همبستگی اقتصادی میان ایران و سایر کشورها اتخاذ شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت تجاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محصولات اساسی کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل جاذبه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل شبکه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://econrahbord.csr.ir/article_213341_453dedab10754d116a3df33aebcfd989.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0597</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Influence of Fintech-Based Innovation on Green Innovation: Roles of Green Financing and Sustainable Human Resource Management in Financial Institutions Listed on the Tehran Stock Exchange</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر نوآوری مبتنی بر فین‌تک بر نوآوری سبز با در‌‌نظر‌گرفتن نقش تأمین مالی سبز و مدیریت منابع انسانی سبز در نهادهای مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>723</FirstPage>
			<LastPage>746</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210675</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/es.2024.457489.1763</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سپیده</FirstName>
					<LastName>خلفی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مالی و حسابداری، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-6548-6183</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>اشرفی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت مالی، دانشکده مالی و حسابداری، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
