<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0597</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>40</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sectoral Credit Allocation and its Effect on Entrepreneurship in Developing Economies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر تخصیص اعتبار به انواع بنگاه‌های غیرمالی بر کارآفرینی درکشورهای درحال توسعه</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">155465</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/es.2022.155465</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شاهین</FirstName>
					<LastName>بهداروند</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7697-730X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نصیری اقدم</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>قاسمی ششده</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;p&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;This paper investigates the effect of sectoral bank credit allocation on entrepreneurship in developing countries. We employ panel data on middle-income economies from 2005-2014, linking credit directed to non-financial firms in various sectors with two established measures of entrepreneurship: Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (TEA) and new business entry density (ED).&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;p&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;The empirical analysis yields distinct insights for each measure. For a sample of 26 countries, a Feasible Generalized Least Squares (FGLS) model shows that credit channeled to the agricultural sector has a positive and significant relationship with the TEA index, whereas credit to households shows no such positive effect. In a larger sample of 57 countries, a Random Effects model demonstrates a positive and significant relationship between credit allocated to the industrial sector and the new business entry density (ED).&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;p&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;The study concludes that the sectoral destination of credit is a critical determinant of its effectiveness in stimulating entrepreneurship. These findings emphasize the need for policymakers to move beyond aggregate credit targets and consider the strategic allocation of credit to specific, high-impact sectors&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر چگونگی تخصیص انواع اعتبار بانکی بر کارآفرینی است. برای این منظور از آخرین داده‌های در دسترس اعتبارات تخصیص یافته به بنگاه‌های غیرمالی در بخش‌های مختلف اقتصادی و نیز دو شاخص «فعالیت کارآفرینانه نوپا» (TEA) و «تراکم ورود به کسب و کارهای جدید» (ED) در اقتصادهای با درآمد متوسط استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته دردسترس (FGLS) حاکی از وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان هدایت اعتبار به بنگاه‌های غیرمالی بخش کشاورزی با شاخص فعالیت کارآفرینانه نوپا (TEA) در 26 کشور مورد بررسی طی بازه زمانی 2005 الی 2014 است اما رابطه تخصیص اعتبار به خانوار با این شاخص کارآفرینی را نمی‌توان مثبت در نظرگرفت. همچنین، نتایج با استفاده از روش اثرات تصادفی (RE) از وجود رابطه ای مثبت و معنادار بین اعتبارات تخصیصی به بنگاه‌های غیرمالی بخش صنعت و شاخص تراکم ورود به کسب و کارهای جدید (ED) در 57 کشور درحال توسعه طی دوره 2006 الی2014 حکایت دارد. نیز بر اساس نتایج پژوهش می‌توان بر اهمیت تمایز قائل شدن بین انواع اعتبارات تخصیصی تاکید کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنگاه غیرمالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخصیص اعتبار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشورهای در حال توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پانل‌دیتا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://econrahbord.csr.ir/article_155465_dbf1e7222a7bb9a65ac38e6548a2c1f9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
