<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0597</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>34</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of energy demand management policies on energy consumption: Evidence from Nonlinear and Structural Break Tests</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آیا سیاست‌‎های مدیریت تقاضا بر مصرف انرژی موثر هستند؟ شواهدی از آزمون‌های غیرخطی و شکست ساختاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>99</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">122033</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیاوش</FirstName>
					<LastName>محمدپور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>رضا زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4165-1523</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مهرانفر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>خزایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main objective of this study is to answer this important and basic question whether demand management policies can affect the energy consumption in Iran economy or not? Energy consumption management policies will be effective only if the energy consumption time series contains a unit root or in other words if it is nonstationary. The main problem with conventional unit root tests like ADF, … is that when there is a structural break or nonlinearities like asymmetric adjustment in the underlying series these tests can result in incorrect results. Consequently, in this paper instead of conventional tests like ADF we have used three alternative tests including Zivot and Andrews (1992), Lee and Strazicich (2003) and Kapetanios et al. (2003). The first two, incorporate structural break in unit root test and the latter assumes nonlinear exponential smooth transition autoregressive (ESTAR) process as an alternative in the unit root test. In this paper we have used annual data for per capita energy consumption (in Residential, Industry, Transportation, Agriculture sectors and overall economy) over the 1967-2016 period. The results show that the energy consumption in Residential sector is stationary which means that the energy consumption management policies have no permanent effect on energy consumption in this sector. On the other hand, based on ZA, LS and ESTAR test results, the energy consumption in the Industry, Transportation, Agriculture sectors and overall economy are all nonstationary and shocks to energy consumption have longrun and permanent effect in these sectors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سیاست‌های مدیریت تقاضای انرژی می‌توانند مصرف انرژی را در اقتصاد ایران کنترل کنند یا خیر؟ مشکلی که در آزمون‌های ریشه واحد معمولی وجود دارد این است که مسائلی مانند شکست ساختاری و تعدیل غیرخطی می‌توانند سبب نتیجه‌گیری اشتباه توسط این آزمون‌ها در خصوص مانایی متغیرها شوند. از این رو در این مطالعه، به جای آزمون‌های ریشه واحد رایج مانند دیکی فولر تعمیم‌یافته از سه آزمون زیوت اندروز، لی استرازیکیچ و کاپتانیوس و همکاران استفاده شده است. دو آزمون اول امکان لحاظ شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد فراهم می‌کنند و آزمون سوم تعدیل غیرخطی و نامتقارن (از نوع ESTAR) را در مدل می‌گنجاند. این تحقیق با استفاده از داده‌های مصرف انرژی سرانه در بخش‌های خانگی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین داده‌های مصرف سرانه کل کشور در بازه 1346 تا 1395 انجام شده است. نتایج آزمون ریشه واحد لی استرازیکیچ که دو شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد لحاظ می‌کند، نشان می‌دهد که مصرف سرانه انرژی در بخش خانگی مانا (بی‌اثر بودن سیاست مدیریت تقاضا در بلندمدت) است. این در حالی است که بر اساس نتایج هر سه آزمون ZA، LS و ESATR سری‌های مصرف انرژی در سایر بخش‌ها نامانا هستند و شوک‌های وارد شده به مصرف انرژی در این بخش‌ها دارای اثر بلندمدت و دائمی خواهد بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌ مدیریت تقاضای انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مانایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://econrahbord.csr.ir/article_122033_d707e35f0732bf0738ecd8108e404b31.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
