<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0597</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>34</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of electronic banking on selected macroeconomic variables in Iran with a system dynamics approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ایران با رویکرد پویایی سیستم</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>39</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">122031</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>صلاح منش</LastName>
<Affiliation>استادیار،  دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالمجید</FirstName>
					<LastName>آهنگری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه  شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسام</FirstName>
					<LastName>مشرفی</LastName>
<Affiliation>استادیار،  دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>دهقانی احمدآباد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا  دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, electronic banking and the use of electronic payment tools have expanded, and this has led to changes in monetary variables that can have many economic effects. In this regard, in this study, the effect of electronic banking on selected economic variables in Iran has been investigated using modeling and simulation of system dynamics. The designed model includes two parts, monetary and real, which also includes electronic banking. After simulating and validating the model, in the form of designed scenarios, the effects of electronic banking on economic variables are investigated. The results of applying different scenarios showed that the increase of ATMs has reduced the volume of liquidity, price index, capital accumulation and production and the increase of sales terminals has increased the mentioned variables. Simultaneous increase in ATMs and sales terminals also increased liquidity and price index and had no effect on capital accumulation and production. The results also showed that in this case, increasing the volume of legal reserves as a control policy can neutralize some of the effects of these instruments on liquidity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی گسترش یافته است و این موضوع باعث ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی شده است که می‌تواند اثرات اقتصادی زیادی در پی داشته باشد. در همین راستا در این پژوهش تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصادی در ایران با استفاده از مدل‌سازی و شبیه‌سازی پویایی سیستم بررسی شده است. مدل طراحی شده شامل دو بخش پولی و حقیقی است که بانکداری الکترونیکی را نیز در بر می-گیرد. پس از شبیه‌سازی و اعتبار‌سنجی الگو، در قالب سناریوهای طراحی شده به بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعمال سناریو‌های مختلف نشان داد که افزایش دستگاه‌های خودپرداز باعث کاهش حجم نقدینگی، شاخص قیمت، انباشت سرمایه و تولید شده و افزایش دستگاه‌های پایانه فروش، متغیرهای اشاره شده را افزایش داده است. افزایش همزمان دستگاه‌های خودپرداز و پایانه فروش نیز نقدینگی و شاخص قیمت را افزایش داده و تأثیری بر انباشت سرمایه و تولید نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که در این حالت افزایش حجم ذخایر قانونی به عنوان یک سیاست کنترلی می‌تواند بخشی از تأثیرات این ابزارها بر نقدینگی را خنثی کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقدینگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تورم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولیدناخالص داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش پویایی سیستم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://econrahbord.csr.ir/article_122031_a61e26167583570d11a940ff9eaa0856.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
