<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0597</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>20</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Survey Simultaneous Effect of Deposit and Loan Rate on Economic Growth in selective Developing Countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر همزمان نرخ سپرده و تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103330</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>عوض نیا</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ویدا</FirstName>
					<LastName>ورهرامی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Economic growth is the main aim of policy makers and economists. Interest rate is one of the effective factors such as expected inflation and… on economic growth. In this paper, we use from panel data model for period of 2004-2017 for 18 developing countries. Results reveal that bank&#039;s operations in these countries are not well. According to our results, Loan&#039;s rate has positive effect and deposit&#039;s rate has negative effect on economic growth in our countries in our period. Estimation results reveal that one percent increases in loan&#039;s rate is caused to 0.048 rises in economic growth and one percent rise in deposit&#039;s rate is caused to 0.23 decreases in economic growth in our sample.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رشد و توسعه اقتصادی پایدار از مهم‌ترین اهدافی است که سیاست‌گذاران و اقتصاددانان همواره به دنبال دست‌یابی به آن بوده‌اند. نرخ بهره از جمله متغیرهایی است که در ادبیات رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرها نظیر تورم انتظاری، سطح عمومی قیمت‌ها و ... همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. با توجه به اینکه در این مطالعه به دنبال بررسی همزمان تأثیر نرخ بهره تسهیلات و سپرده‌های بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه بوده‌ایم، بدین منظور با استفاده از روش پنل دیتا طی سالهای 2004 تا 2017 به برآورد مدل رشد اقتصادی برای 18 کشور درحال توسعه پرداخته‌ایم که نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عملکرد نامناسب سیستم بانکی در این کشورها بوده به طوری که نرخ تسهیلات بانکی که می‌بایست بر طبق مبانی نظری تأثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان دهد تأثیر مثبت بر رشد داشته و از طرفی نرخ سپرده‌های بانکی که باید تأثیر مثبت از خود نشان دهد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان داده است. این در حالی است که افزایش یک درصدی در نرخ تسهیلات بانکی با ثابت بودن سایر شرایط موجب افزایش 0.0408 در رشد اقتصادی و افزایش یک درصدی در نرخ سپرده‌های بانکی با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط موجب کاهش 0.23 در رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ بهره تسهیلات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ بهره سپرده بانکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://econrahbord.csr.ir/article_103330_7480bd0c4a571ce654a7e39b915757a3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
