<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0597</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>20</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Relationship between Educational Expenditure and Health with Human Development Index in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ارتباط میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103329</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>گشتاسبی پور</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اشکان</FirstName>
					<LastName>بذرافکن</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نسیم</FirstName>
					<LastName>قباشی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Human development has been used as one of the most important indicators to measure countries&#039; development in recent decades, and improving and improving the quality of human development will have a significant role in the economic development of a country. One way to increase human development is to improve and expand educational and health services. In this study, based on the Toda-Yamamatu causality relationship, we examine the relationship between educational spending and health with the Human Development Index and in order to obtain long-run coefficients of Johansen-Joselius method for the period 2002-2016 seasonally. The results of Toda-Yamamoto causality method showed that there is a two-way causal relationship between educational expenditure and health with human development index and also the results of Johansen-Joselius method showed that the effect of educational expenditure and health variables on human development index is positive.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم برای اندازه‌گیری توسعه کشورها در دهه‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، همچنین ارتقا و بهبود کیفیت توسعه انسانی نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی یک کشور خواهد داشت. یکی از راهکارهای افزایش توسعه انسانی، بهبود و گسترش خدمات آموزشی و سلامت است. در این مطالعه بر اساس رابطه علیت تودا-یاماماتو به بررسی ارتباط میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی و برای بدست آوردن ضرایب بلندمدت از روش جوهانسن-جوسیلیوس برای بازه زمانی 1381 الی 1395 به صورت فصلی پرداخته می‌شود. نتایج روش علیت تودا-یاماماتو نشان داد که یک رابطه علیت دو طرفه میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی وجود دارد و همچنین نتایج روش جوهانسن-جوسیلیوس نشان داد که اثر متغیرهای مخارج آموزشی و سلامت بر شاخص توسعه انسانی مثبت است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخارج آموزشی و سلامت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تودا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یاماماتو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوهانسن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوسیلیوس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://econrahbord.csr.ir/article_103329_38cb71cbec6db7fdd6fcdbc8e696bb97.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
