<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0597</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>18</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing Strategic Marketing Implementation Model to Improve New Capacities of Hotel Industry by Focusing on Resilient Economy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل استقرار بازاریابی استراتژیک در جهت ارتقای ظرفیت های جدید صنعت هتلداری با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه هتل های 5 ستاره ایران)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103320</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>کیان مهر</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سهیل</FirstName>
					<LastName>سرمدسعیدی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The hotel industry in Iran, which are faced with specific conditions like sanctions. Research has shown that formulating the correct model of strategic marketing Implementation is critical to overcome these challenges. In Iran, a set of resilient economy policies has been proposed to help solve the various business challenges faced by these specific conditions. The focus of this study is to design a strategic marketing implementation model in the hotel industry, with focusing on Resilient economy. By qualitative content analysis method, a preliminary conceptual model of the research was designed. Then, by Delphi method, the final model was extracted. The inferential part of the research is based on the multi-level confirmatory factor analysis technique and structural equation modeling. The results of the research indicate that strategic marketing implementation based on a resilient economy will be able to increase the new capacities of 5-star hotels in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">صنعت هتلداری که یکی از بزرگ‌ترین صنایع دنیا بشمار می‌رود در ایران به دلیل شرایط ویژه اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با چالش‌های متعددی مواجه شده است. تحقیقات نشان داده است که تدوین الگوی صحیح استقرار بازاریابی استراتژیک، به منظور غلبه بر این چالش‌ها، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. در ایران، مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای کمک به حل چالش کسب‌وکارها در مواجهه با این شرایط ویژه، پیشنهاد شده است و از آنجا که مطالعات انجام شده در خصوص استقرار بازاریابی استراتژیک نشان می‌دهد که الگوی جامعی برای اجرای بازاریابی با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، تمرکز این پژوهش بر طراحی مدل استقرار بازاریابی استراتژیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. به این منظور با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، مدل اولیه تحقیق طراحی گردیده، سپس با ارسال پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان، مدل نهایی استخراج شده است. جامعه آماری مربوط به طراحی مدل مفهومی، خبرگان علمی و سازمانی هستند و جامعه آماری مربوط به هتل‌های مورد مطالعه، مدیران و مشتریان هتل‌های 5 ستاره ایران می‌باشد. نتایج پژوهش مبین این است که استقرار بازاریابی استراتژیک با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، قادر به افزایش ظرفیت‌های جدید هتل‌های 5 ستاره ایران خواهد شد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاریابی استراتژیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد مقاومتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت‌ های جدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هتل‌های 5 ستاره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://econrahbord.csr.ir/article_103320_6880ec6c355336ee4fe954af93393fea.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
