<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0597</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comparison of The Impact of Three Globalization Dimensions (Economic, Social and Political) on Economic Growth in Selected MENA Countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه تأثیر ابعاد سه‌گانه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103285</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Globalization is a multi-dimensional process leading to the abolition of geographical boundaries governing the relationship between a country&#039;s economic, social, cultural and political relationship and forming new relations among peoples and nations, in the world. Globalization have many dimensions and layers of which are economic, social and political special interest. The impact of globalization on economic growth is one of the main issues in the economic literature is the third millennium.; The study examines the impact of three globalization dimensions on economic growth in selected Middle East and North Africa (MENA) countries. KOF Index of Globalization applied to data of 2000-2012. The estimated results, based on a panel data regression model, show that three globalization dimensions have positive and significant impact on economic growth in the countries of the MENA region. The other variables in the model, labor force and investment also have positive and significant impact on economic growth.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جهانی‌شدن به‌عنوان فرایندی چندوجهی، قیدهای جغرافیایی و مرزهای کشوری حاکم بر روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را کم‌رنگ می‌کند و شکل تازه‌ای از روابط را میان مردمان و ملت‌های مختلف به‌وجود می‌آورد. جهانی‌شدن دارای ابعاد و لایه‌های فراوانی است که تأثیر این ابعاد بر رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مباحث ادبیات اقتصادی در هزاره‌ سوم می‌باشد. از میان ابعاد جهانی‌شدن، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه‌ای است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد سه‌گانه جهانی‌شدن (جهانی‌‌شدن اقتصادی، جهانی‌شدن اجتماعی و جهانی‌شدن سیاسی) بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. به این منظور، از شاخص جدید جهانی‌شدن KOF که توسط مؤسسه اقتصادی KOF در سوئیس ارائه شده و داده‌های آماری سال‌های 2012-2000 و روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می‌دهد که ابعاد سه‌گانه جهانی‌شدن تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه داشته و به‌ترتیب ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای بیشترین تأثیر بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه بوده‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهانی‌شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص KOF</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های تابلویی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://econrahbord.csr.ir/article_103285_8f9edf47256a30918a08bd22fa99ba66.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
