<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0597</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Evaluation of Rise in Food Price on Welfare of Urban Households in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی افزایش قیمت مواد‏غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103228</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>صحبتی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی‌اکبر</FirstName>
					<LastName>خسروی‌نژاد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>خداداد کاشی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>This paper aims at investigating the effect of increase in food price (bread, red meat, white meat, dairies and egg) on the welfare of urban households in Iran. To this end, the theory of demand and specifically the AIDS was employed to estimate the demand equation; and Compensating Variation Criterion is used to assess changes in consumer welfare. Estimating the demand system of urban households based on budget data for the period 1996-2010 is performed by using panel data. The results show that reduced welfare due to increased food prices among the low-income deciles is greater than among the middle and top-deciles. Results, based on Engel Law, show budget share of food in low-income households is greater than high-income households and as a result, rises in the food prices directly affect this households expenditure and reduces their welfare more than that of the others.; ;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله درصدد ارزیابی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی مورد مطالعه (نان، گوشت قرمز، گوشت سفید، لبنیات و تخم‌مرغ) بر رفاه خانوارهای شهری ایران می‏باشد. برای این منظور، از نظریه تقاضا و به‌طور خاص از روش AIDS در برآورد معادلات تقاضا و سپس معیار تغییر جبرانی جهت ارزیابی تغییر رفاه مصرف‏کنندگان استفاده شده است. تخمین سیستم تقاضا براساس داده‏های بودجه خانوارهای شهری ایران و برای دوره زمانی 1389-1375 با استفاده از روش پانل دیتا انجام می‏شود. یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در دهک‏های پایین هزینه‏ای بیشتر از دهک‏های میانی و دهک‏های بالا است. نتایج به‌دست‌آمده براساس قانون انگل که بیان می‏دارد سهم مخارج غذا در خانوارهای کم‏درآمد بیشتر از خانوارهای پردرآمد است و در نتیجه افزایش قیمت‏ مواد غذایی، مستقیماٌ مخارج غذایی این خانوارها را متأثر نموده و کاهش رفاه در این خانوارها بیش از سایر خانوارهای دیگر است مطابقت دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم تقاضای ‏تقریباً ایده‏آل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات جبرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفاه مصرف‏ کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیمت غذا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانوارهای شهری ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پانل دیتا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://econrahbord.csr.ir/article_103228_23de2d15c051627fcc4368706f8760fc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
