<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0597</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effects of Trade Liberalization on Industry Productivity</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر بهره‌وری بخش صنعت</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103226</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>قهرمان</FirstName>
					<LastName>عبدلی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نسرین</FirstName>
					<LastName>حضارمقدم</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The aim of this paper is to investigate the effect of trade liberalization on the productivity of the industrial sector in Iran using the translog cost function and SUR method, for the period 1974-2006. So far, no research in Iran has examined the concept of trade liberalization by using the cost function. Therefore this method is very creative; using a microeconomic theoretical basis to study the effects of a macro phenomenon.; In this study, the dual theorem is used. In such a way that the effect of trade liberalization has been studied from the two aspects of cost and production. The results of this study show that one percent increase in the volume of trade through trade liberalization, on the one hand, will increase industrial production by %0.47 (primary effect of productivity), and on the other hand, will decrease the cost of production by %0.26 (the dual effect of productivity).; Moreover the analysis of industry input demand functions shows that moving towards a freer trade regime causes the firms to adopt such production methods that save energy and raw materials, and tend to increase the use of labor and capital.;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از انجام این مقاله، بررسی اثر آزادسازی تجاری بر بهره‌وری کل بخش صنعت در اقتصاد ایران، از طریق یک تابع هزینه ترانسلوگ و با استفاده از روش SUR برای دوره زمانی 1385-1353 است. بررسی مفهوم آزادسازی تجاری از طریق تابع هزینه، تاکنون در هیچ مطالعه‌ای در ایران انجام نشده است، لذا این روش بسیار خلاقانه خواهد بود؛ چراکه، از یک پایه تئوریکی اقتصاد خرد به‌منظور بررسی اثرات یک پدیده کلان استفاده نموده است. در این بررسی از قضیه دوگان استفاده شده است. به این شکل که اثر متغیر آزادسازی تجاری از دو جنبه هزینه و تولید، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از انجام این بررسی نشان می‌دهد یک درصد افزایش در حجم تجارت از طریق آزادسازی تجاری، از یک طرف، تولید در بخش صنعت را 47/0 درصد افزایش می‌دهد (اثر اولیه بهره‌وری) و از طرف دیگر، هزینه‌های تولیدی این بخش را 26/0 درصد کاهش خواهد داد (اثر دوگان بهره‌وری). همچنین با بررسی توابع تقاضای نهاده‌های بخش صنعت، نشان داده می‌شود که حرکت به سمت یک رژیم تجاری آزادتر منجر به اتخاذ آن روش تولیدی، توسط بنگاه‌ها می‌شود که به سمت صرفه‌جویی در انرژی و مواد اولیه و استفاده بیشتر از نیروی‌کار و سرمایه گرایش دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع هزینه ترانسلوگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزادسازی تجاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://econrahbord.csr.ir/article_103226_09feab9661466d8d732bbd38a509bcbb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
